| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина ячейки, мм | 55 | |
| Высота ячейки, мм | 200 | |
| Диаметр горизонтального прутка, мм | 3,5 | |
| Диаметр вертикального прутка, мм | 3,5 | |
| Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
| Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 | |
| Вес, кг/м² | 2,133 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина ячейки, мм | 55 | |
| Высота ячейки, мм | 200 | |
| Диаметр горизонтального прутка, мм | 3,5 | |
| Диаметр вертикального прутка, мм | 3,5 | |
| Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
| Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 | |
| Вес, кг/м² | 2,133 |
Идёт отправка данных, подождите...